<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sena2.info - El blog</title>
	<atom:link href="http://sena2.info/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sena2.info/blog</link>
	<description>El senado al descubierto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 14:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hoy se entregan los premios</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=110</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/2010/06/hoy-se-entregan-los-premios/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabíamos, hoy uno de junio se entregan los premios del desafío Abredatos. De nuestro equipo solo estará presente Álvaro, pero todos estaremos siguiéndolo por donde podamos, y mañana felicitaremos a los ganadores o seremos felicitados, lo que corresponda. En todo caso, aunque quienes hemos hecho esto nos hemos juntado solamente para llevarlo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya sabíamos, <a href='http://www.abredatos.es/2010/05/26/nos-vemos-en-la-entrega/'>hoy uno de junio se entregan los premios del desafío Abredatos</a>. De nuestro equipo solo estará presente <a href='http://furilo.com'>Álvaro</a>, pero todos estaremos siguiéndolo por donde podamos, y mañana felicitaremos a los ganadores o seremos felicitados, lo que corresponda.<br />
En todo caso, aunque quienes hemos hecho esto nos hemos juntado solamente para llevarlo a cabo, y no somos ninguna empresa, ni asociación, ni nada, sino simplemente gente con ganas de hacer cosas, imagino que seguiremos. Ya hemos avanzado bastante en el <a href='http://sena2.info/post'>código post-concurso</a> (que todavía no hemos incorporado para no ser descalificados), y tenemos una gran lista de cosas que hacer, tales como poder servir la información en JSON para poder mashupear fácilmente, crear alertas en RSS por tags, senador, provincia, grupo, actualizar la información periódicamente (quizás diariamente), y muchas otras cosas. En fin, que aquí seguiremos, premiados o no.<br />
Por lo pronto damos las gracias a quienes nos han seguido y sobre todo a Fátima Ramírez y Luis Salvador, que nos han concedido parte de su tiempo para contestar a <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/05/minientrevista-con-el-senador-luis-miguel-salvador-garcia/'>nuestras</a> <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/05/minientrevista-con-la-senadora-fatima-ramirez-cerrato/'>preguntas</a>.<br />
En fin, lo dicho. Nos vemos mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El laberinto socialista</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=108</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Los descriptores del Grupo Parlamentario Socialista, a quien Twitter y de quien hemos entrevistado ya a Luis Salvador y Fátima Ramírez, genera la siguiente nube de palabras El aspecto de laberinto es casual, y puede cambiarlo uno si le apetece. A mi me llaman la atención los descriptores relacionados con el presupuesto, quizás por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los descriptores del <a href='www.senado.es/solotexto/legis9/grupos/GPS.html'>Grupo Parlamentario Socialista</a>, a quien <a href='http://twitter.com/gpssenado'>Twitter</a> y de quien hemos entrevistado ya a <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/05/minientrevista-con-el-senador-luis-miguel-salvador-garcia/'>Luis Salvador</a> y <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/05/minientrevista-con-la-senadora-fatima-ramirez-cerrato/'>Fátima Ramírez</a>, genera la siguiente nube de palabras<br />
<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/2109046/Nube_de_etiquetas_del_Grupo_Parlamentario_Socialista" 		  title="Wordle: Nube de etiquetas del Grupo Parlamentario Socialista"><img src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/2109046/Nube_de_etiquetas_del_Grupo_Parlamentario_Socialista" alt="Wordle: Nube de etiquetas del Grupo Parlamentario Socialista" style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a><br />
El aspecto de laberinto es casual, y puede cambiarlo uno si le apetece. A mi me llaman la atención los descriptores relacionados con el presupuesto, quizás por el <a href='http://www.20minutos.es/noticia/589685/0/ciu/psoe/presupuestos/'>curioso error que permitió aprobar una serie de enmiendas en el Senado</a>, quizás simplemente porque es parte del trabajo parlamentario habitual, habérsela con el presupuesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minientrevista con el senador Luis Miguel Salvador García</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=104</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/2010/05/minientrevista-con-el-senador-luis-miguel-salvador-garcia/</guid>
		<description><![CDATA[Luis Miguel Salvador García es senador por la provincia de Granada, y está integrado en el Grupo Parlamentario Socialista. Se ha distinguido sobre todo por su actuación en el campo de las nuevas tecnologías; creó desde hace tiempo una oficina virtual de atención al ciudadano, y está activo en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.flickr.com/photos/petezin/3006040559/' title='Luis Salvador by Petezin, on Flickr, via Patr' alt='Luis Salvador' height='240' width='135'><img src='http://farm4.static.flickr.com/3135/3006040559_fdd5fe4617_m.jpg' alt='Luis Salvador' style='float:right;margin:10px'/></a><br />
<a href='http://www.senado.es/legis9/senadores/072_index.html'>Luis Miguel Salvador García</a> es senador por la provincia de Granada, y está integrado en el <a href='http://www.senado.es/legis9/grupos/GPS_index.html'>Grupo Parlamentario Socialista</a>. Se ha distinguido sobre todo por su actuación en el <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/05/senadores-por-granada-nubes/'>campo de las nuevas tecnologías</a>; creó desde hace tiempo <a href='http://luissalvador-ovac.org/'>una oficina virtual de atención al ciudadano</a>, y está activo en todas las redes sociales: <a href='http://twitter.com/luissalvador'>Twitter</a>, Facebook, y <a href='http://luissalvador.wordpress.com'>la blogosfera</a>. Igual que la senadora <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/05/minientrevista-con-la-senadora-fatima-ramirez-cerrato/'>Fátima García</a>, ha tenido a bien contestarnos a esta mini-entrevista por Facebook.</p>
<dl>
<dt>¿Conoces senado.info (http://sena2.info/)?</dt>
<dd>Lo conocí por un reportaje en el periódico IDEAL de Granada, entre a verlo y me parecio una gran iniciativa, además del orgullo propio de que se la haya ocurrido a unos profesores granadinos.</dd>
<dt> ¿Crees que estas iniciativas de apertura de datos pueden ayudar a que se conozca mejor la labor del Senado?</dt>
<dd>Aunque sea una iniciativa que sale de la Universidad de Granada bien pudiera decirse que va en la línea del Open Government. Muchas veces compruebo que cuando sale en televisión información producida en el Senado muchos ciudadanos la atribuyen al Congreso. Me parece muy importante que se pueda divulgar especificamente la actividad del Senado. Ayuda a su legitimidad y por tanto mejora nuestra democracia.</dd>
<dt> ¿Qué crees que podría aportar Senado.info a la labor del Senador? ¿Y al ciudadano?</dt>
<dd>Al Senado y a los que trabajamos en esa cámara nos aporta transparecia ante la ciudadanía. Y aunque la estadística cuantitativa muchas veces no entra en la letra pequeña de la vida parlamentaria, siempre es un punto de partida para a desde ahí realizar estudios cualitativos más profundos.</dd>
<dt> De lo que has visto, ¿qué le añadirías/quitarías?</dt>
<dd>Inicialmente no le quitaria nada. Primero intentaría que la herramienta tenga visibilidad. Para con posterioridad incluir el carácter didáctico que debe acompañar a la actividad parlamentaria. Es bueno que la ciudadanía conozca y comprenda el por que de las cosas, y su verdadera importancia, superando tópicos y mensajes minimalistas. Incluiría más adelante entrevistas temáticas, iniciativas importantes para la vida del día a día que no son recogidas por los medios, en definitiva, entraría en la letra pequeña. Pero como se dice en las películas épicas &#8220;eso ya es otra historia&#8230;&#8221;.</dd>
</dl>
<p>Además, añade</p>
<blockquote><p>Mi más sincera enhorabuena por vuestra iniciativa que sin duda mejora nuestra democracia. Me tenéis a vuestra total disposición como sin duda al resto de la cámara.</p></blockquote>
<p>Una vez más, muchas gracias al senador Salvador por su contestación. Nuestra idea es que pueda añadirse la actividad de un senador o senadora fácilmente a su propia red social, mediante RSSs temáticos o personales y que sea fácil comentar sobre las iniciativas, añadiendo contenido a la información, bastante extensa, que ya hay en la web del Senado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nube de etiquetas del Senado, a grandes rasgos</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=102</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Lo bueno de los descriptores Eurovoc no es sólo que estandaricen la forma de describir las actividades del Senado, sino que están organizados en una serie de microtesauros, de forma que todos y cada uno de ellos están agrupados con una serie de términos similares semánticamente. Lo bueno de todo esto es que recientemente Alfonso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo bueno de los <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/04/descriptores-eurovoc-clasificando-el-universo/'>descriptores Eurovoc</a> no es sólo que estandaricen la forma de describir las actividades del Senado, sino que están organizados en una serie de <a href='http://www.senado.es/tesauro/intro.html'>microtesauros</a>, de forma que todos y cada uno de ellos están agrupados con una serie de términos similares semánticamente. Lo bueno de todo esto es que recientemente <a href='http://misvaguedades.blogspot.com'>Alfonso E. Romero</a> leyó su tesis doctoral, donde trabajaba con este tipo de cosas, y los aplicaba al Parlamento andaluz. Así que le pedí que tratara de hacer lo mismo con el <a href='http://Senado.es'>Senado</a>. Creó sus tesauros que, aplicados a los descriptores Eurovoc del todo el Senado, da el resultado que se ve aquí.<br />
<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/2085614/Grandes_descriptores_del_Senado" 		  title="Wordle: Grandes descriptores del Senado"><img		  src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/2085614/Grandes_descriptores_del_Senado" alt="Wordle: Grandes descriptores del Senado" style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a><br />
Como veis, la apariencia es bastante diferente de <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/05/nube-de-etiquetas-del-senado-espanol/'>la nube de etiquetas hecha anteriormente con los términos sin procesar</a>. Domina la enseñanza, que no aparecía en el anterior, pero incluso domina más <a href='http://www.wordle.net/show/wrdl/2085603/Nube_de_descriptores%2C_Senado_Espa%C3%B1ol'>la Hacienda pública</a>, que tuve que elminar para que fuera más visible. También tiene la energía la misma importancia que la industria agroalimentaria, y las instituciones y el derecho comunitario se dejan ver con claridad.<br />
Un panorama, por tanto, bastante más claro es lo que nos permite usar estos tesauros. Más adelante los usaremos también para clasificar más fácilmente la actividad de cada uno de los senadores y de los grupos parlamentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minientrevista con la Senadora Fátima Ramírez Cerrato</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=98</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/2010/05/minientrevista-con-la-senadora-fatima-ramirez-cerrato/</guid>
		<description><![CDATA[Dña. Fátima Ramírez Cerrato (de la que podéis ver su ficha en el sitio post-desafío), activa en Twitter como @mernissi, ha tenido a bien contestar a esta mini-entrevista hecha a través de mensajes privados en Facebook. ¿Conoces senado.info (http://sena2.info/)? Sí lo conozco y lo conocí al comenzar a seguirme el perfil que le creaste en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/atalaya/4353522583/" title="Al final de la comida by jmerelo, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4052/4353522583_23d3b5e44b_m.jpg" width="240" height="180" alt="Al final de la comida" style='float:right;margin:10px' /></a>Dña. <a href='http://www.senado.es/legis9/senadores/263_index.html'>Fátima Ramírez Cerrato</a> (de la que podéis ver <a href='http://sena2.info/post/senador.php?id=210'>su ficha en el sitio post-desafío</a>), activa en <a href='http://twitter.com/Mernissi'>Twitter como @mernissi</a>, ha tenido a bien contestar a esta mini-entrevista hecha a través de mensajes privados en Facebook.</p>
<dl>
<dt>¿Conoces senado.info (http://sena2.info/)?</dt>
<dd>Sí lo conozco y lo conocí al comenzar a seguirme el perfil que le creaste en Twitter, lo que me ha dado la posibilidad de seguirlo más de cerca.</dd>
<dt> ¿Crees que estas iniciativas de apertura de datos pueden ayudar a que se conozca mejor la labor del Senado?</dt>
<dd>Las iniciativas de apertura de datos son positivas en sí y creo que el desafío AbreDatos no es sólo un desafío para aquellos que participáis sino, también, y más en este caso, para que las Administraciones nos demos cuenta de su necesidad y de su uso.<br />
En concreto la labor de senado.info, concentrada en las intervenciones, sí puede hacer que se conozca más la labor del Senado, aunque viendo los datos que arroja creo que sería necesario acompañarlo de una labor explicativa de porqué se obtienen estos. Es decir, si observamos las cifras y la gráfica los Senadores y Senadoras que más intervienen son los de los Grupos minoritarios (SN y GMx) debido a que son menos y deben participar en más debates, y, por otro lado, aparece el Presidente, que es el que &#8220;dirige&#8221; los Plenos.<br />
El usar estos datos sin una labor pedagógica creo que puede redundar en la mala imagen del Senado, por ello, creo que puede ser contraproducente y que la iniciativa no se vea en positivo.</dd>
<dt> ¿Qué crees que podría aportar Senado.info a la labor del Senador? ¿Y al ciudadano?</dt>
<dd>Creo que el fácil acceso a la información que aporta senado.info es su principal valía y creo que a quién le puede aportar este caudal es principalmente al ciudadano, que puede ver de una forma sencilla y clara qué hacen sus Senadores y sobre qué debaten.</dd>
<dt> De lo que has visto, ¿qué le añadirías/quitarías?</dt>
<dd>No le quitaría nada y lo que añadiría sería lo que comenté en la segunda pregunta, una explicación de porqué estos datos son así. Es decir, senado.info debe entrar en otro desafío que estamos embarcados los Senadores y miembros de la Cámara y es en dar a conocer la labor que allí se realiza y darle más transparencia, por ello, creo que la labor pedagógica que se puede realizar con estos datos es fundamental.</dd>
</dl>
<p>Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento por contestar a la entrevista y por los comentarios, que tendremos muy en cuenta para ir mejorando el sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preeminencia de la política en el GPCIU</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=95</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/2010/05/preeminencia-de-la-politica-en-el-gpciu/</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, quitando la preeminente (y cansina) &#8220;programa de actuación&#8221;, aquí tenemos la nube de los senadores de Convergència y Uniò Son un total de siete personas, con predominio masculino (cinco senadores contra dos senadoras). Ahí nos aparece Cataluña, aunque muchos otros descriptores aparecen muchas más veces. Provincia, por ejemplo, y muchos tipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más, quitando la preeminente (y cansina) &#8220;programa de actuación&#8221;, aquí tenemos la nube de los senadores de <a href='http://ciu.cat'>Convergència y Uniò</a><br />
<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/2082480/GPCIU%2C_nube_de_descriptores" 		  title="Wordle: GPCIU, nube de descriptores"><img src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/2082480/GPCIU%2C_nube_de_descriptores" alt="Wordle: GPCIU, nube de descriptores" style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a><br />
Son un total de <a href='http://www.senado.es/legis9/grupos/GPCIU_index.html'>siete personas</a>, con predominio masculino (cinco senadores contra dos senadoras). Ahí nos aparece Cataluña, aunque muchos otros descriptores aparecen muchas más veces. <em>Provincia</em>, por ejemplo, y muchos tipos de políticas. La diferencia de <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/05/la-politica-sobre-todo-tagcloud-de-senadores-nacionalistas/'>otros grupos</a>. La política o políticas, sin embargo, siguen siendo importantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descriptores de actividad de Adoración Quesada, senadora por Jaén</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=89</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/2010/05/descriptores-de-actividad-de-adoracion-quesada-senadora-por-jaen/</guid>
		<description><![CDATA[La Senadra Adoración Quesada Bravo, electa por la provincia de Jaén, ha levantado una cierta polémica por unas declaraciones en las que se refiere a las cifras del paro. En este blog ni añadimos ni opinamos sobre las declaraciones, pero sí vemos lo que podemos aportar sobre su trabajo en el Senado a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href='http://www.senado.es/legis9/senadores/121_index.html'>Senadra Adoración Quesada Bravo, electa por la provincia de Jaén</a>, ha levantado una cierta polémica por <a href='http://www.abcdesevilla.es/20100519/nacional-andalucia-actualidad/senadora-psoe-dice-parados-201005182144.html'>unas declaraciones en las que se refiere a las cifras del paro</a>.<br />
En este blog ni añadimos ni opinamos sobre las declaraciones, pero sí vemos lo que podemos aportar sobre su trabajo en el <a href='http://senado.es'>Senado</a> a partir de los datos liberados. La <a href='http://www.sena2.info/post/senador.php?id=206'>ficha nos revela que ha tenido 15 intervenciones</a> (aunque las <a href='http://www.senado.es/legis9/senadores/121_index.html'>iniciativas, no incluidas en esta versión de senado.info, nos añaden 3 preguntas orales y 55 escritas</a>). Estas intervenciones siguen la siguente nube de etiquetas:<br />
<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/2061411/Nube_de_descriptores%2C_Adoracion_Quesada"  title="Wordle: Nube de descriptores, Adoracion Quesada"><img src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/2061411/Nube_de_descriptores%2C_Adoracion_Quesada" alt="Wordle: Nube de descriptores, Adoracion Quesada" style="padding:4px;border:1px solid #ddd;float:right"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senadores por Granada: nubes</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=87</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Granada, como todas las provincias, tiene cuatro senadores. Tres de ellos son socialistas: María Escudero Sánchez, Juan Manuel Fernández Ortega y Luis Salvador (que también tiene cuenta en Twitter); Sebastián Pérez, por su lado, pertenece al grupo parlamentari popular. La mayor parte de las intervenciones, 48, corresponden a Luis Salvador, que como se puede ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Granada, como todas las provincias, tiene cuatro senadores. Tres de ellos son socialistas: <a href='http://sena2.info/senador.php?id=90'>María Escudero Sánchez</a>, <a href='http://www.sena2.info/senador.php?id=96'>Juan Manuel Fernández Ortega</a> y <a href='http://www.sena2.info/senador.php?id=225'>Luis Salvador</a> (que también tiene <a href='http://twitter.com/luissalvador'>cuenta en Twitter</a>); <a href='http://www.sena2.info/senador.php?id=196'>Sebastián Pérez</a>, por su lado, pertenece al grupo parlamentari popular. La mayor parte de las intervenciones, 48, corresponden a <a href='http://www.luissalvador-ovac.org/'>Luis Salvador</a>, que como se puede ver en su página, tiene una relación fuerte con las nuevas tecnologías y la investigación. Y esto se ve reflejado en la nube de palabras<br />
<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/2059075/Nube_de_palabras_-_Senadores_por_Granada" 		  title="Wordle: Nube de palabras - Senadores por Granada"><img		  src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/2059075/Nube_de_palabras_-_Senadores_por_Granada"		  alt="Wordle: Nube de palabras - Senadores por Granada"		  style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a><br />
donde <strong>Investigación</strong> figura de forma especialmente prominente, incluso por encima de la propia palabra <strong>Granada</strong>, que también aparece, claro.<br />
En la nube de descriptores (que incluyen varias palabras, y que corresponden a los <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/04/descriptores-eurovoc-clasificando-el-universo/'>descriptores Eurovoc</a>, el panorama es similar<br />
<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/2059082/Nube_de_descriptores%2C_senadores_de_Granada_" 		  title="Wordle: Nube de descriptores, senadores de Granada "><img src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/2059082/Nube_de_descriptores%2C_senadores_de_Granada_"		  alt="Wordle: Nube de descriptores, senadores de Granada " style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a><br />
pero ahora <strong>Granada</strong> aparece con más claridad que antes, junto con <strong>provincia</strong> y se aclara la proveniencia de investigación: aparece tanto en política de investigación como en investigación científica. Y, como no, aparece la <a href='http://www.ugr.es'>Universidad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros y los últimos</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=85</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/2010/05/los-primeros-y-los-ultimos/</guid>
		<description><![CDATA[En la próxima versión de Senado.info que estamos preparando procesamos también la fecha de alta de los senadores, lo que nos ha permitido ordenarlos por la misma. Y con ello nos hemos dado cuenta de que algunos senadores llevan siéndolo desde antes de las elecciones generales, en marzo de 2008. Y los primeros son María [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <a href='http://github.com/JJ/Senado.info/tree/post-desafio'>próxima versión de Senado.info</a> que estamos preparando procesamos también la fecha de alta de los senadores, lo que nos ha permitido ordenarlos por la misma. Y con ello nos hemos dado cuenta de que algunos senadores llevan siéndolo desde antes de las elecciones generales, en marzo de 2008. Y los primeros son <a href='http://www.senado.es/legis9/senadores/regact/241.html'>María Dolores de Cospedal, del PP</a>, y <a href='http://www.senado.es/legis9/senadores/001_index.html'>Fernando López Carrasco</a>, ambos designados por la asamblea de Castilla la Mancha; porque sólo parte de los senadores son votados directamente. El resto son designados por los parlamentos regionales, y éste es el caso. De esta forma, algunos parlamentarios pueden abarcar varias legislaturas, siempre que los períodos de sus propios parlamentos se solapen con los del Senado.<br />
¿Y quién es la última? <a href='http://www.senado.es/legis9/senadores/regact/285.html'>Leticia Díaz Rodríguez</a>, que ocupó la plaza dejada por el senador Bárcenas tras su dimisión. De hecho, no está en <a href='http://sena2.info'>Senado.info</a> porque las bases del concurso impiden que se actualice (aunque no sé si en este caso se aplicará, se trata de actualizar la base de datos). En cuanto que acabe <a href='http://abredatos.es'>Abredatos</a> el 1 de junio, sustituido será.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La política sobre todo: tagcloud de senadores nacionalistas</title>
		<link>http://sena2.info/blog/?p=82</link>
		<comments>http://sena2.info/blog/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjmerelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sena2.info/blog/2010/05/la-politica-sobre-todo-tagcloud-de-senadores-nacionalistas/</guid>
		<description><![CDATA[Ya vimos cuáles eran las nubes del grupo más pequeño del Senado; vamos a por el siguiente, el grupo parlamentario que era de senadores nacionalistas vascos hasta que se le incorporó nuestro campeón Pérez Bouza. Es muy probable que las etiquetas estén dominadas por la de este parlamentario con actividad tan intensa. Primero hacemos la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya vimos cuáles eran las <a href='http://www.sena2.info/blog/2010/05/etiquetas-por-grupo-comenzamos-por-el-grupo-mixto/'>nubes del grupo más pequeño del Senado</a>; vamos a por el siguiente, el grupo parlamentario <a href='http://www.senado.es/solotexto/legis9/grupos/GPSN.html'>que era de senadores nacionalistas vascos</a> hasta que se le incorporó <a href='http://sena2.info/senador.php?id=191'>nuestro <em>campeón</em> Pérez Bouza</a>. Es muy probable que las etiquetas estén dominadas por la de este parlamentario con actividad tan intensa.<br />
Primero hacemos la nube de tags de las palabras.<br />
<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/2044203/Descriptores%2C_Grupo_Parlamentario_de_Senadores_Nacionalistas" title="Wordle: Descriptores, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas"><img src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/2044203/Descriptores%2C_Grupo_Parlamentario_de_Senadores_Nacionalistas" alt="Wordle: Descriptores, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas" style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a><br />
Y luego agarramos los descriptores y los mantenemos juntos por el método de ponerles un guión en medio. Quedaría algó <a href='http://www.wordle.net/show/wrdl/2044234/Nube_de_descriptores_del_grupo_de_senadores_nacionalistas'>así, pero la omnipresencia del Programa-de-actuación</a> ha hecho que lo eliminemos para que quede esto:<br />
<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/2044249/Nube_de_descriptores_del_grupo_parlamentario_nacionalista" 		  title="Wordle: Nube de descriptores del grupo parlamentario nacionalista"><img src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/2044249/Nube_de_descriptores_del_grupo_parlamentario_nacionalista" alt="Wordle: Nube de descriptores del grupo parlamentario nacionalista" style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a><br />
Una de las funciones del Senado es modificar las leyes que proceden del Congreso; efectivamente, es lo que se ve en esta nube de etiquetas. Afortunadamente, también aparece la <em>sociedad de la información</em>. Es agradable ver que, al menos, les preocupa a los senadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sena2.info/blog/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

